Portaltiga.com - Event dragbike yang memperingati hari pahlawan, bertitel Kapolres Cup Dragbike 2019 di Jember-Jawa Timur pada Minggu (24/11/19) di jalan Gajah Mada yang disulap trek 201 m dadakan dan ini hasil juara.(fey/fey)
HASIL KEJUARAAN KAPOLRES CUP DRAG BIKE 2019
DB2 - Bebek 4T TU s/d 200 cc POIN
1 44 RAKA KOMANG THIRAM FT BDS FENDI WJY BANYUWANGI X 0.038 1.679 6.962 139 7.000
2 37 DESKA GIRIPALMA RACINGHELL KEDIRI X 0.003 1.668 7.023 139 7.026
3 25 FEBRI SAPRI ALIM ZIYAD O2T LAMONGAN X 0.038 1.688 7.167 138 7.205
4 5 DEBY AP GOONUSA SIDOARJO X 0.063 1.655 7.227 138 7.290
5 84 ADE MRONGKI GIRIPALMA RACINGHELL SUMENEP X 0.031 1.677 7.283 133 7.314
BRACKET 7.5 DETIK
1 11 IDAM BAJA BAJA BALAP RRT JEMBER X 0.057 1.734 7.472 131 7.529
2 79 ARYA SUPE PADI BALAP L25 MADIUN RXZ 0.173 1.832 7.485 131 7.658
3 37 DESKA PADI BALAP BOWTECH KEDIRI RXZ 0.170 1.799 7.502 136 7.672
4 84 ADE MRONGKI GIRIPALMA RACINGHELL SUMENEP X 0.395 1.773 7.414 134 7.809
5 146 DELLA CITRA BERKAH ALAM RACING X X 0.136 1.955 7.677 129 7.813
BRACKET 8 DETIK
1 122 SYARIF BMJ BKM SANTUY PROBOLINGG X 0.167 1.884 7.863 116 8.030
2 84 ADE MRONGKI GIRIPALMA RACINGHELL SUMENEP X 0.137 1.785 7.914 116 8.051
3 25 FEBRI SAPRI SOTO TUMPANG LAMONGAN X 0.142 1.955 7.956 118 8.098
4 79 ARYA SUPE PADI BALAP RIPLEYS MADIUN SATRIA 0.073 1.761 8.052 117 8.125
5 52 TANU BAJA BALAP JEMBER VEGA 0.225 1.879 7.952 120 8.177
BRACKET 9 DETIK
1 84 ADE MRONGKI GIRIPALMA RACINGHELL SUMENEP X 0.122 1.950 8.884 104 9.006
2 94 JHAN APONK TMS SITUBONDO SITUBONDO X 0.086 1.973 8.922 108 9.008
3 193 FIRMAN SUBUR FA93 RACING FEAT PSG8 BWI YMH 0.266 1.932 8.752 110 9.018
4 35 WIDI AR TMS SITUBONDO SIDOARJO X 0.193 1.993 8.825 109 9.018
5 26 ANDRE B DS BWX ASOR BWI YMH 0.355 2.105 8.668 111 9.023
CAMPURAN
1 79 ARYA SUPE HBM BERKAH ALAM MADIUN X 0.029 1.695 6.984 142 7.013
2 5 DEBY AP HBM BERKAH ALAM SIDOARJO X 0.023 1.736 7.046 141 7.069
3 37 DESKA BAJA BETON KEDIRI X 0.083 1.699 6.998 141 7.081
4 84 ADE MRONGKI GIRIPALMA RACINGHELL SUMENEP X 0.015 1.736 7.121 139 7.136
5 78 SOLEH YAHOMBE RACING HELL GIRIPALMA MLG X 0.121 7.081 139 7.202
MX 300 CC
1 35 WIDI AR GOONUSA SIDOARJO MX 0.036 1.657 6.872 148 6.908
2 38 KRISNALENA GOONUSA GIANYAR X 0.036 1.641 6.932 142 6.968
3 44 RAKA KOMANG GOONUSA BANYUWANGI MX 0.101 1.635 6.875 146 6.976
4 5 DEBY AP GIRIPALMA RACINGHELL SIDOARJO X 0.058 1.718 6.953 146 7.011
5 84 ADE MRONGKI GIRIPALMA RACINGHELL SUMENEP X 0.028 1.708 6.994 145 7.022
BEBEK 2 TAK STD 116 CC PML POINT
1 25 FEBRI SAPRI HTM RACING LAMONGAN F1ZR 0.054 1.812 8.155 117 8.209
2 44 RAKA KOMANG AMRAN TOKO WIJAYA BANYUWANGI X 0.124 1.846 8.141 117 8.265
3 35 WIDI AR HTM RACING SIDOARJO F1ZR 0.222 1.818 8.048 118 8.270
4 7 DAVID KACUK BDS FENDI WIJAYA X X 0.226 1.898 8.092 118 8.318
5 117 YONA BUNGKEK RACINGPRO VICTORIA X X 0.128 1.857 8.221 116 8.349
BEBEK 4 TAK TUNE-UP 130 CC PML POINT
1 25 FEBRI SAPRI x LAMONGAN x 0.002 1.719 7.801 121 7.803
2 79 ARYA SUPE HBM BEERKAH ALAM MADIUN X 0.047 1.759 7.839 122 7.886
3 51 HARIES PONARI WJM MJM29 X JUPITER 0.012 1.790 7.887 121 7.899
4 7 DAVID KACUK BDS FENDI WIJAYA X X 0.075 1.735 7.875 120 7.950
5 78 SOLEH YAHOMBE ALBERT MLG X 0.082 1.752 8.056 119 8.138
BEBEK 4 TAK TUNE-UP 200 CC PML POINT
1 44 RAKA KOMANG BERKAH 2PUTRA WIJAYA BANYUWANGI X 0.081 1.739 7.037 137 7.118
2 79 ARYA SUPE TEBOXS PATI CONK MADIUN X 0.037 1.688 7.124 137 7.161
3 78 SOLEH YAHOMBE FANO DAYUNI EXPRESS MLG X 0.069 1.664 7.099 136 7.168
4 38 KRISNALENA GOONUSA GIANYAR X 0.118 1.681 7.093 139 7.211
5 35 WIDI AR GOONUSA SIDOARJO X 0.124 1.903 7.700 136 7.824
SPORT 2 TAK TU RANGKA STD 155 CC PML POINT
1 44 RAKA KOMANG KJP 40 WIJAYA BANYUWANGI X 0.061 1.666 7.022 140 7.083
2 79 ARYA SUPE BAJA BETON MADIUN X 0.029 1.728 7.109 139 7.138
3 35 WIDI AR WR CJDW H ONY HBM SIDOARJO X 0.090 1.670 7.082 139 7.172
4 87 HAJI SAFRIANTO PT. TOWING GRT DCL MALANG X 0.053 1.743 7.214 133 7.267
5 38 KRISNALENA JERUK MANIS GIRIPALMA GIANYAR X 0.024 1.747 7.266 137 7.290
BEBEK 2 TAK STD 116 CC LOKAL JEMBER
1 29 DIKI JHONS TANG TING MARKIPAT LIPO JEMBER YMH 0.097 1.945 8.189 117 8.286
2 95 AAB JAZ X X X 0.199 1.931 8.337 118 8.536
3 169 FADIL KENZO X JEMBER X 0.109 2.001 8.601 114 8.710
4 198 BUDI TANI TEKNIKAL POLES JEMBER X 0.398 1.892 8.426 115 8.824
5 70 IQBAL BAWAZIER RACINGHELL JEMBER X 0.410 1.978 8.523 113 8.933
SPORT 2T TU RANGKA STD 155 CC LOKAL JEMBER
1 169 FADIL KENZO HSI SPEED JEMBER KAWASAKI 0.048 1.880 7.372 134 7.420
2 95 AAB JAZ HSI SPEED X X 0.162 1.821 7.590 133 7.752
3 29 DIKI JHONS BAJA BALAP RRT JEMBER NINJA 0.132 1.802 7.698 128 7.830
4 173 YOGA PITEK BAJA BALAP RRT JEMBER NINJA 0.333 1.894 7.826 128 8.159
5 198 BUDI TANI TEKNIKAL POLES JEMBER X 0.396 1.928 7.870 126 8.266
BEBEK 2 TAK STD 116 CC KARS BESUKI
1 44 RAKA KOMANG BERKAH 2PUTRA WIJAYA BANYUWANGI X 0.162 1.759 8.087 117 8.249
2 117 YONA BUNGKEK KITA 2 VICTORIA PK84 X X 0.104 1.925 8.192 117 8.296
3 169 FADIL KENZO X JEMBER X 0.054 1.882 8.677 111 8.731
4 39 RESA MAULANA KUPEDES BRI PUJER X X 0.117 1.902 8.636 111 8.753
5 29 DIKI JHONS TANG TING MARKIPAT LIPO JEMBER YMH 0.409 1.903 8.353 115 8.762
BEBEK 4 TAK STD 155 KARS BESUKI
1 44 RAKA KOMANG HASIL ARAK RIPLEYS BANYUWANGI X 0.110 1.766 8.206 115 8.316
2 169 FADIL KENZO BAJA BALAP RRT JEMBER SATRIA 0.080 1.898 8.334 113 8.414
3 95 AAB JAZ X X X 0.160 1.967 8.547 114 8.707
4 173 YOGA PITEK BAJA BALAP RRT JEMBER SATRIA 0.385 1.814 8.391 112 8.776
5 12 ANNEX. S KPJ GIMBOY AIRLANGGA X 0.086 2.032 8.743 110 8.829
SPORT 2T TU RANGKA STD 155 CC KARS BESUKI
1 44 RAKA KOMANG BERKAH 2PUTRA WIJAYA BANYUWANGI X 0.105 1.691 7.042 140 7.147
2 169 FADIL KENZO HSI SPEED JEMBER X 0.089 1.791 7.265 135 7.354
3 117 YONA BUNGKEK X X X 0.092 1.756 7.367 135 7.459
4 29 DIKI JHONS BAJA BALAP RRT JEMBER NINJA 0.052 1.775 7.596 131 7.648
5 95 AAB JAZ HSI SPEED X X 0.072 1.830 7.582 134 7.654
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
URL : https://portaltiga.com/baca-9363-hasil-juara-dragbike-jember-kapolres-cup-2019